Isolation sous-face de dalle
Polyfibre G10
Description
Panneau isolant composé d’un panneau de laine de bois (épaisseur 11 mm) liée avec du ciment Portland à haute résistance (gris), finition bords droits et d’un panneau en polystyrène expansé graphité. Ce produit est dédié à l’isolation des vides sanitaires, passages ouverts, auvents ou loggias.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur totale
En mm / Par pas de 5 mmÉpaisseur panneau laine de bois
En mmÉpaisseur panneau polystyrène expansé graphité
En mm / Par pas de 5 mmLargeur de fibre
En mmRéflexion à la lumière
Finition
 
                            Polyfibre G10
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation thermique et finition des surfaces de vides sanitaires, passages ouverts, auvents ou loggias.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- des murs en maçonnerie ou en béton.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Très hautes performances thermiques
- Résistance aux contraintes mécaniques
- Esthétique (confort visuel et aspect naturel)
- Produit 2 en 1 : isolation et finition
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse E
Classement M1
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Résistance thermique (R) certifiée, certificat ACERMI n° 14/150/921 et marquage CE.
                                                 Emission air intérieur
                                                Emission air intérieur
                                            
                                            Classe A+
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Protéger les panneaux du rayonnement solaire lors du stockage.
Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec et leur pose doit s’effectuer hors d’eau.
                                                 Teintes
                                                Teintes
                                            
                                            Teintes naturelles (claires ou grises) ou mise en peinture possible suivant nuancier.
À noter : la fibre de bois est une matière naturelle. Des nuances de teintes sont possibles et ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme un gage de qualité.
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSE | WW | Total | |||
| 20 | 11 | 31 | 74 | 88.80 | 0.75 | 
| 25 | 11 | 36 | 62 | 74.40 | 0.90 | 
| 30 | 11 | 41 | 56 | 67.20 | 1.05 | 
| 35 | 11 | 46 | 50 | 60.00 | 1.25 | 
| 40 | 11 | 51 | 44 | 52.80 | 1.40 | 
| 45 | 11 | 56 | 40 | 48.00 | 1.55 | 
| 50 | 11 | 61 | 36 | 43.20 | 1.70 | 
| 55 | 11 | 66 | 34 | 40.80 | 1.85 | 
| 60 | 11 | 71 | 32 | 38.40 | 2.00 | 
| 65 | 11 | 76 | 30 | 36.00 | 2.15 | 
| 70 | 11 | 81 | 28 | 33.60 | 2.30 | 
| 75 | 11 | 86 | 26 | 31.20 | 2.50 | 
| 80 | 11 | 91 | 24 | 28.80 | 2.65 | 
| 85 | 11 | 96 | 22 | 26.40 | 2.80 | 
| 90 | 11 | 101 | 22 | 26.40 | 2.95 | 
| 95 | 11 | 106 | 20 | 24.00 | 3.10 | 
| 100 | 11 | 111 | 20 | 24.00 | 3.25 | 
| 105 | 11 | 116 | 18 | 21.60 | 3.40 | 
| 110 | 11 | 121 | 18 | 21.60 | 3.55 | 
| 115 | 11 | 126 | 18 | 21.60 | 3.75 | 
| 120 | 11 | 131 | 16 | 19.20 | 3.90 | 
| 125 | 11 | 136 | 16 | 19.20 | 4.05 | 
| 130 | 11 | 141 | 16 | 19.20 | 4.20 | 
| 135 | 11 | 146 | 14 | 16.80 | 4.35 | 
| 140 | 11 | 151 | 14 | 16.80 | 4.50 | 
| 145 | 11 | 156 | 14 | 16.80 | 4.65 | 
| 150 | 11 | 161 | 14 | 16.80 | 4.80 | 
| 155 | 11 | 166 | 12 | 14.40 | 5.00 | 
| 160 | 11 | 171 | 12 | 14.40 | 5.15 | 
| 165 | 11 | 176 | 12 | 14.40 | 5.30 | 
| 170 | 11 | 181 | 12 | 14.40 | 5.45 | 
| 175 | 11 | 186 | 12 | 14.40 | 5.60 | 
| 180 | 11 | 191 | 12 | 14.40 | 5.75 | 
| 185 | 11 | 196 | 10 | 12.00 | 5.90 | 
| 190 | 11 | 201 | 10 | 12.00 | 6.05 | 
| 195 | 11 | 206 | 10 | 12.00 | 6.25 | 
| 200 | 11 | 211 | 10 | 12.00 | 6.40 | 
| 205 | 11 | 216 | 10 | 12.00 | 6.55 | 
| 210 | 11 | 221 | 10 | 12.00 | 6.70 | 
| 215 | 11 | 226 | 10 | 12.00 | 6.85 | 
| 220 | 11 | 231 | 8 | 9.60 | 7.00 | 
| 225 | 11 | 236 | 8 | 9.60 | 7.15 | 
| 230 | 11 | 241 | 8 | 9.60 | 7.30 | 
| 235 | 11 | 246 | 8 | 9.60 | 7.50 | 
| 240 | 11 | 251 | 8 | 9.60 | 7.65 | 
| 245 | 11 | 256 | 8 | 9.60 | 7.80 | 
| 250 | 11 | 261 | 8 | 9.60 | 7.95 | 
| 255 | 11 | 266 | 8 | 9.60 | 8.10 | 
| 260 | 11 | 271 | 8 | 9.60 | 8.25 | 
| 265 | 11 | 276 | 8 | 9.60 | 8.40 | 
| 270 | 11 | 281 | 8 | 9.60 | 8.55 | 
| 275 | 11 | 286 | 8 | 9.60 | 8.75 | 
| 280 | 11 | 291 | 6 | 7.20 | 8.90 | 
| 285 | 11 | 296 | 6 | 7.20 | 9.05 | 
| 290 | 11 | 301 | 6 | 7.20 | 9.20 | 
| 295 | 11 | 306 | 6 | 7.20 | 9.35 | 
| 300 | 11 | 311 | 6 | 7.20 | 9.50 | 
 
         
         
         
         
        