Isolation sous-face de dalle
Polyfibre G20
Description
Panneau isolant composé d’un panneau de laine de bois (épaisseur 20 mm) liée avec du ciment Portland à haute résistance (blanc ou gris), finition bords droits ou chanfreinés et d’un panneau en polystyrène expansé graphité. Ce produit est dédié à l’isolation de certains types de locaux techniques fermés et accessibles.
Caractéristiques générales
Épaisseur panneau laine de bois
En mmLongueur x largeur
En mmÉpaisseur totale
Par pas de 5 mmÉpaisseur panneau polystyrène expansé graphité
En mmLargeur de fibre
En mmRéflexion à la lumière
Finition
 
                            Polyfibre G20
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation thermique et finition de certains types de locaux techniques fermés et accessibles.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- des murs en maçonnerie ou en béton.
Convient pour les maisons individuelles et les bâtiments d’habitation collective et conforme au « Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie ».
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Très hautes performances thermiques
- Résistance aux contraintes mécaniques
- Esthétique (confort visuel et aspect naturel)
- Produit 2 en 1 : isolation et finition
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse E
Classement M1
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Résistance thermique (R) certifiée, certificat ACERMI n° 14/150/919 et marquage CE.
                                                 Emission air intérieur
                                                Emission air intérieur
                                            
                                            Classe A+
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Protéger les panneaux du rayonnement solaire lors du stockage.
Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec et leur pose doit s’effectuer hors d’eau.
                                                 Teintes
                                                Teintes
                                            
                                            Teintes naturelles (claires ou grises) ou mise en peinture possible suivant nuancier.
À noter : la fibre de bois est une matière naturelle. Des nuances de teintes sont possibles et ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme un gage de qualité.
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PSE | WW | Total | |||
| 20 | 20 | 40 | 56 | 67.20 | 0.85 | 
| 25 | 20 | 45 | 50 | 60.00 | 1.00 | 
| 30 | 20 | 50 | 46 | 55.20 | 1.20 | 
| 35 | 20 | 55 | 40 | 48.00 | 1.35 | 
| 40 | 20 | 60 | 38 | 45.60 | 1.50 | 
| 45 | 20 | 65 | 34 | 40.80 | 1.65 | 
| 50 | 20 | 70 | 32 | 38.40 | 1.80 | 
| 55 | 20 | 75 | 30 | 36.00 | 1.95 | 
| 60 | 20 | 80 | 28 | 33.60 | 2.10 | 
| 65 | 20 | 85 | 26 | 31.20 | 2.25 | 
| 70 | 20 | 90 | 24 | 28.80 | 2.45 | 
| 75 | 20 | 95 | 24 | 28.80 | 2.60 | 
| 80 | 20 | 100 | 22 | 26.40 | 2.75 | 
| 85 | 20 | 105 | 20 | 24.00 | 2.90 | 
| 90 | 20 | 110 | 20 | 24.00 | 3.05 | 
| 95 | 20 | 115 | 20 | 24.00 | 3.20 | 
| 100 | 20 | 120 | 18 | 21.60 | 3.35 | 
| 105 | 20 | 125 | 18 | 21.60 | 3.50 | 
| 110 | 20 | 130 | 16 | 19.20 | 3.70 | 
| 115 | 20 | 135 | 16 | 19.20 | 3.85 | 
| 120 | 20 | 140 | 16 | 19.20 | 4.00 | 
| 125 | 20 | 145 | 14 | 16.80 | 4.15 | 
| 130 | 20 | 150 | 14 | 16.80 | 4.30 | 
| 135 | 20 | 155 | 14 | 16.80 | 4.45 | 
| 140 | 20 | 160 | 14 | 16.80 | 4.60 | 
| 145 | 20 | 165 | 12 | 14.40 | 4.75 | 
| 150 | 20 | 170 | 12 | 14.40 | 4.95 | 
| 155 | 20 | 175 | 12 | 14.40 | 5.10 | 
| 160 | 20 | 180 | 12 | 14.40 | 5.25 | 
| 165 | 20 | 185 | 12 | 14.40 | 5.40 | 
| 170 | 20 | 190 | 12 | 14.40 | 5.55 | 
| 175 | 20 | 195 | 10 | 12.00 | 5.70 | 
| 180 | 20 | 200 | 10 | 12.00 | 5.85 | 
| 185 | 20 | 205 | 10 | 12.20 | 6.00 | 
| 190 | 20 | 210 | 10 | 12.00 | 6.20 | 
| 195 | 20 | 215 | 10 | 12.00 | 6.35 | 
| 200 | 20 | 220 | 10 | 12.00 | 6.50 | 
| 205 | 20 | 225 | 10 | 12.00 | 6.65 | 
| 210 | 20 | 230 | 10 | 12.00 | 6.80 | 
| 215 | 20 | 235 | 8 | 9.60 | 6.95 | 
| 220 | 20 | 240 | 8 | 9.60 | 7.10 | 
| 225 | 20 | 245 | 8 | 9.60 | 7.25 | 
| 230 | 20 | 250 | 8 | 9.60 | 7.45 | 
| 235 | 20 | 255 | 8 | 9.60 | 7.60 | 
| 240 | 20 | 260 | 8 | 9.60 | 7.75 | 
| 245 | 20 | 265 | 8 | 9.60 | 7.90 | 
| 250 | 20 | 270 | 8 | 9.60 | 8.05 | 
| 255 | 20 | 275 | 8 | 9.60 | 8.20 | 
| 260 | 20 | 280 | 8 | 9.60 | 8.35 | 
| 265 | 20 | 285 | 8 | 9.60 | 8.50 | 
| 270 | 20 | 290 | 6 | 7.20 | 8.70 | 
| 275 | 20 | 295 | 6 | 7.20 | 8.85 | 
| 280 | 20 | 300 | 6 | 7.20 | 9.00 | 
| 285 | 20 | 305 | 6 | 7.20 | 9.15 | 
| 290 | 20 | 310 | 6 | 7.20 | 9.30 | 
| 295 | 20 | 315 | 6 | 7.20 | 9.45 | 
| 300 | 20 | 320 | 6 | 7.20 | 9.60 | 
 
         
         
         
         
        