Isolation Thermique par l'Extérieur - ITE
Polypro ITE B TH38
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé, support de systèmes d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des façades.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmAutres dimensions possibles sur demande
 
                            Polypro ITE B TH38
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des façades.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- les murs en maçonnerie, béton ou à ossature bois.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
Ce produit peut être utilisé pour d’autres applications que l’ITE.
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Hautes performances thermiques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse E, conforme IT 249
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,038 W/(m.K), certificat ACERMI n° 12/150/777 et marquage CE.
                                                 Pouvoir calorifique supérieur
                                                Pouvoir calorifique supérieur
                                            
                                            PCS = 40,845 MJ/kg, PV LNE n° P106546
                                                 Performances mécaniques
                                                Performances mécaniques
                                            
                                            Profil d’usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n° 12/150/777
Profil d'usage ISOLE
| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau | 
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | |||||
| 20 à 40 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 2 | 
| 45 à 100 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 3 | 
| 105 à 165 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 3 | 
| 170 à 290 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 4 | 
| 295 à 300 | 2 | 5 | 3 | L3 (120) | 4 | 
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | 
|---|---|---|---|
| 20 | 240 | 172.80 | 0.50 | 
| 25 | 192 | 138.24 | 0.65 | 
| 30 | 160 | 115.20 | 0.75 | 
| 35 | 136 | 97.92 | 0.90 | 
| 40 | 120 | 86.40 | 1.05 | 
| 45 | 104 | 74.88 | 1.15 | 
| 50 | 96 | 69.12 | 1.30 | 
| 55 | 80 | 57.60 | 1.45 | 
| 60 | 80 | 57.60 | 1.55 | 
| 65 | 72 | 51.84 | 1.70 | 
| 70 | 64 | 46.08 | 1.85 | 
| 75 | 64 | 46.08 | 1.95 | 
| 80 | 56 | 40.32 | 2.10 | 
| 85 | 56 | 40.32 | 2.20 | 
| 90 | 48 | 34.56 | 2.35 | 
| 95 | 48 | 34.56 | 2.50 | 
| 100 | 48 | 34.56 | 2.60 | 
| 105 | 40 | 28.80 | 2.75 | 
| 110 | 40 | 28.80 | 2.90 | 
| 115 | 40 | 28.80 | 3.00 | 
| 120 | 40 | 28.80 | 3.15 | 
| 125 | 32 | 23.04 | 3.30 | 
| 130 | 36 | 25.92 | 3.40 | 
| 135 | 36 | 25.92 | 3.55 | 
| 140 | 36 | 25.92 | 3.70 | 
| 145 | 32 | 23.04 | 3.80 | 
| 150 | 32 | 23.04 | 3.95 | 
| 155 | 30 | 21.60 | 4.10 | 
| 160 | 30 | 21.60 | 4.20 | 
| 165 | 24 | 17.28 | 4.35 | 
| 170 | 24 | 17.28 | 4.45 | 
| 175 | 24 | 17.28 | 4.60 | 
| 180 | 24 | 17.28 | 4.75 | 
| 185 | 24 | 17.28 | 4.85 | 
| 190 | 24 | 17.28 | 5.00 | 
| 195 | 24 | 17.28 | 5.15 | 
| 200 | 24 | 17.28 | 5.25 | 
| 205 | 20 | 14.40 | 5.40 | 
| 210 | 20 | 14.40 | 5.55 | 
| 215 | 20 | 14.40 | 5.65 | 
| 220 | 20 | 14.40 | 5.80 | 
| 225 | 20 | 14.40 | 5.95 | 
| 230 | 20 | 14.40 | 6.05 | 
| 235 | 20 | 14.40 | 6.20 | 
| 240 | 20 | 14.40 | 6.30 | 
| 245 | 16 | 11.52 | 6.45 | 
| 250 | 16 | 11.52 | 6.60 | 
| 255 | 16 | 11.52 | 6.70 | 
| 260 | 16 | 11.52 | 6.85 | 
| 265 | 16 | 11.52 | 7.00 | 
| 270 | 16 | 11.52 | 7.10 | 
| 275 | 16 | 11.52 | 7.25 | 
| 280 | 16 | 11.52 | 7.40 | 
| 285 | 16 | 11.52 | 7.50 | 
| 290 | 16 | 11.52 | 7.65 | 
| 295 | 16 | 11.52 | 7.80 | 
| 300 | 16 | 11.52 | 7.90 | 
 
         
         
        