Isolation sous dalle portée
Polysol TH32
Description
Panneau isolant en polystyrène expansé graphité dédié aux planchers sous dalle portée.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur
En mm / Par pas de 5 mmAutres dimensions possibles sur demande
 
                            Polysol TH32
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation thermique des planchers sous dalle portée.
Spécifiquement adapté pour servir de coffrage perdu.
Produit conçu pour la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation.
Ne supporte que le poids propre de la dalle pendant le coulage et le séchage.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Très hautes performances thermiques
- Matériau très léger et facile à manipuler
- Sans EPI (équipement de protection individuelle) particulier
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse E
Classement M1
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Conductivité thermique (λ) certifiée à 0,032 W/(m.K), certificat ACERMI n° 12/150/801 et marquage CE.
                                                 Performances mécaniques
                                                Performances mécaniques
                                            
                                            Profil d’usage ISOLE certifié, certificat ACERMI n° 12/150/801.
Classement sol SC2 a jusqu’à 85mm et SC2 b à partir de 90mm, équivalent au classement I3 et I2 selon le cahier technique F de l’ACERMI. Compression à 2% de déformation Rc2 = 45 kPa.
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Pose selon CPT plancher
Profil d'usage ISOLE
| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau | 
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | |||||
| 20 à 40 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 2 | 
| 45 à 85 | 3 | 5 | 3 | L3 (120) | 3 | 
| 90 à 175 | 2 | 5 | 3 | L3 (120) | 3 | 
| 180 à 300 | 2 | 5 | 3 | L3 (120) | 4 | 
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | 
|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 144.00 | 0.60 | 
| 25 | 96 | 115.20 | 0.75 | 
| 30 | 80 | 96.00 | 0.90 | 
| 35 | 68 | 81.60 | 1.10 | 
| 40 | 60 | 72.00 | 1.25 | 
| 45 | 52 | 62.40 | 1.40 | 
| 50 | 48 | 57.60 | 1.55 | 
| 55 | 40 | 48.00 | 1.70 | 
| 60 | 40 | 48.00 | 1.85 | 
| 65 | 36 | 43.20 | 2.00 | 
| 70 | 32 | 38.40 | 2.20 | 
| 75 | 32 | 38.40 | 2.30 | 
| 80 | 28 | 33.60 | 2.50 | 
| 85 | 28 | 33.60 | 2.65 | 
| 90 | 24 | 28.80 | 2.80 | 
| 95 | 24 | 28.80 | 2.95 | 
| 100 | 24 | 28.80 | 3.10 | 
| 105 | 20 | 24.00 | 3.30 | 
| 110 | 20 | 24.00 | 3.45 | 
| 115 | 20 | 24.00 | 3.60 | 
| 120 | 20 | 24.00 | 3.75 | 
| 125 | 16 | 19.20 | 3.90 | 
| 130 | 18 | 21.60 | 4.05 | 
| 135 | 18 | 21.60 | 4.20 | 
| 140 | 15 | 18.00 | 4.40 | 
| 145 | 16 | 19.20 | 4.55 | 
| 150 | 16 | 19.20 | 4.70 | 
| 155 | 15 | 18.00 | 4.85 | 
| 160 | 15 | 18.00 | 5.00 | 
| 165 | 12 | 14.40 | 5.15 | 
| 170 | 12 | 14.40 | 5.30 | 
| 175 | 12 | 14.40 | 5.50 | 
| 180 | 12 | 14.40 | 5.65 | 
| 185 | 12 | 14.40 | 5.80 | 
| 190 | 12 | 14.40 | 5.95 | 
| 195 | 12 | 14.40 | 6.10 | 
| 200 | 12 | 14.40 | 6.25 | 
| 205 | 10 | 12.00 | 6.40 | 
| 210 | 10 | 12.00 | 6.60 | 
| 215 | 10 | 12.00 | 6.75 | 
| 220 | 10 | 12.00 | 6.90 | 
| 225 | 10 | 12.00 | 7.05 | 
| 230 | 10 | 12.00 | 7.20 | 
| 235 | 10 | 12.00 | 7.35 | 
| 240 | 10 | 12.00 | 7.50 | 
| 245 | 8 | 9.60 | 7.70 | 
| 250 | 8 | 9.60 | 7.85 | 
| 255 | 8 | 9.60 | 8.00 | 
| 260 | 8 | 9.60 | 8.15 | 
| 265 | 8 | 9.60 | 8.30 | 
| 270 | 8 | 9.60 | 8.45 | 
| 275 | 8 | 9.60 | 8.60 | 
| 280 | 8 | 9.60 | 8.80 | 
| 285 | 8 | 9.60 | 8.95 | 
| 290 | 8 | 9.60 | 9.10 | 
| 295 | 8 | 9.60 | 9.25 | 
| 300 | 8 | 9.60 | 9.40 | 
