Isolation sous-face de dalle
Rocafibre RSD A2
Description
Panneau isolant avec un classement de réaction au feu amélioré, composé d’un panneau de laine de bois (épaisseur 15 mm) liée avec du ciment Portland à haute résistance (blanc) et d’un panneau de laine de roche double densité. Ce produit est dédié à l’isolation des murs, plafonds, faux-plafonds et sous-faces de dalle des parcs de stationnement couverts classés en type PS, des locaux techniques à risques, des cages d’escalier ou d’ascenseur.
Caractéristiques générales
Longueur x largeur
En mmÉpaisseur totale
En mm / Par pas de 5 mmÉpaisseur panneau laine de bois
En mmÉpaisseur panneau laine de roche
En mm / Par pas de 5 mmLargeur de fibre
En mmRéflexion à la lumière
Finition
 
                            Rocafibre RSD A2
                                                 Domaine d'application
                                                Domaine d'application
                                            
                                            Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) des murs, plafonds, faux-plafonds et sous-faces de dalle.
Produit conçu pour :
- la pose sur bâtiment neuf ou en rénovation,
- des murs en maçonnerie ou en béton.
Produit conforme pour tout type de locaux à risques.
Convient pour les maisons individuelles, les bâtiments d’habitation collective et les bâtiments tertiaires, industriels et respecte les obligations des Etablissements Recevant du Public (ERP).
                                                 Intérêts, avantages
                                                Intérêts, avantages
                                            
                                            - Réaction au feu accrue
- Résistance aux contraintes mécaniques
- Bonnes performances acoustiques
- Esthétique (confort visuel et aspect naturel)
                                                 Réaction au feu
                                                Réaction au feu
                                            
                                            Euroclasse A2-s1, d0
Résistance au feu Rei240
                                                 Performances thermiques
                                                Performances thermiques
                                            
                                            Résistance thermique (R) certifiée, certificat ACERMI n°17/150/1255 et marquage CE.
                                                 Emission air intérieur
                                                Emission air intérieur
                                            
                                            Classe A+
                                                 Précautions d'emploi
                                                Précautions d'emploi
                                            
                                            Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec et leur pose doit s’effectuer hors d’eau.
                                                 Teintes
                                                Teintes
                                            
                                            Teintes naturelles (claires ou grises) ou mise en peinture possible suivant nuancier.
À noter : la fibre de bois est une matière naturelle. Des nuances de teintes sont possibles et ne doivent pas être considérées comme des défauts, mais comme un gage de qualité.
Performances thermiques
| Épaisseur (mm) | Quantité par palette | m2 par palette | R (m2 . k/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RW | WW | Total | |||
| 65 | 15 | 80 | 28 | 33.60 | 2.00 | 
| 70 | 15 | 85 | 26 | 31.20 | 2.15 | 
| 75 | 15 | 90 | 24 | 28.80 | 2.30 | 
| 80 | 15 | 95 | 24 | 28.80 | 2.50 | 
| 85 | 15 | 100 | 22 | 26.40 | 2.60 | 
| 90 | 15 | 105 | 20 | 24.00 | 2.75 | 
| 95 | 15 | 110 | 20 | 24.00 | 2.90 | 
| 100 | 15 | 115 | 18 | 21.60 | 3.05 | 
| 105 | 15 | 120 | 18 | 21.60 | 3.20 | 
| 110 | 15 | 125 | 18 | 21.60 | 3.30 | 
| 115 | 15 | 130 | 16 | 19.20 | 3.45 | 
| 120 | 15 | 135 | 16 | 19.20 | 3.60 | 
| 125 | 15 | 140 | 16 | 19.20 | 3.75 | 
| 130 | 15 | 145 | 14 | 16.80 | 3.90 | 
| 135 | 15 | 150 | 14 | 16.80 | 4.05 | 
| 140 | 15 | 155 | 14 | 16.80 | 4.20 | 
| 145 | 15 | 160 | 14 | 16.80 | 4.35 | 
| 150 | 15 | 165 | 12 | 14.40 | 4.50 | 
| 155 | 15 | 170 | 12 | 14.40 | 4.65 | 
| 160 | 15 | 175 | 12 | 14.40 | 4.80 | 
| 165 | 15 | 180 | 12 | 14.40 | 4.90 | 
| 170 | 15 | 185 | 12 | 14.40 | 5.05 | 
| 175 | 15 | 190 | 12 | 14.40 | 5.20 | 
| 180 | 15 | 195 | 10 | 12.00 | 5.35 | 
| 185 | 15 | 200 | 10 | 12.00 | 5.50 | 
| 190 | 15 | 205 | 10 | 12.20 | 5.65 | 
| 195 | 15 | 210 | 10 | 12.00 | 5.80 | 
| 200 | 15 | 215 | 10 | 12.00 | 5.95 | 
| 205 | 15 | 220 | 10 | 12.00 | 6.10 | 
| 210 | 15 | 225 | 10 | 12.00 | 6.25 | 
| 215 | 15 | 230 | 8 | 9.60 | 6.40 | 
| 220 | 15 | 235 | 8 | 9.60 | 6.50 | 
| 225 | 15 | 240 | 8 | 9.60 | 6.65 | 
| 230 | 15 | 245 | 8 | 9.60 | 6.80 | 
| 235 | 15 | 250 | 8 | 9.60 | 6.95 | 
| 240 | 15 | 255 | 8 | 9.60 | 7.10 | 
| 245 | 15 | 260 | 8 | 9.60 | 7.25 | 
| 250 | 15 | 265 | 8 | 9.60 | 7.40 | 
| 255 | 15 | 270 | 8 | 9.60 | 7.55 | 
| 260 | 15 | 275 | 8 | 9.60 | 7.70 | 
| 265 | 15 | 280 | 8 | 9.60 | 7.85 | 
| 270 | 15 | 285 | 8 | 9.60 | 7.95 | 
| 275 | 15 | 290 | 6 | 7.20 | 8.10 | 
| 280 | 15 | 295 | 6 | 7.20 | 8.25 | 
| 285 | 15 | 300 | 6 | 7.20 | 8.40 | 
 
         
         
         
         
        